Назад
Општински натпревар 2016 год (Математика) Одржан на 3/25/16
РБ | Име и презиме | Одд | Ментор | Освоена награда/пофалница |
1 | Михаела Смилевска | IV | Лидија Илијовска | III |
2 | Ема Смилевска | IV | Лидија Илијовска | III |
3 | Вера Ѓонеска | IV | Даниела Јовановска | I |
4 | Христијан Настески | IV | Виолета Симеонова | III |
5 | Никола Јандревски | IV | Бетка Спасовска | Пофалница |
6 | Ема Китинова | V | Драга Филовска | Пофалница |
7 | Матеа Блажевска | V | Мирјана Дичова | Пофалница |
8 | Александар Божиновски | V | Дафина Георгиевска | Пофалница |
9 | Миа Цекиќ | V | Анета Буковалова | III |
10 | Мила Крагељ | VI | Билјана Крстиќ | Пофалница |
11 | Тамара Ѓонеска | VI | Билјана Крстиќ | III |
12 | Тамара Николова | VI | Билјана Крстиќ | II |
13 | Ана Мацановиќ | VI | Александра Бошковска-Спасовска | III |
14 | Александра Маринкова | VII | Александра Бошковска-Спасовска | II |
15 | Матеј Дабески | VII | Александра Бошковска-Спасовска | II |
16 | Лука Арсовски | VII | Александра Бошковска-Спасовска | II |
17 | Јордан Дескоски | VIII | Ирена Стефанова | I |
18 | Јосиф Тепеѓозов | IX | Ирена Стефанова | II |
19 | Михајло Албанов | IX | Ирена Стефанова | Пофалница |
Преземете го документот:
ONM2016.pdf