Назад
Дабар 2018 (Информатика) Одржан на 11/19/18
Резултати - ДАБАР 2018 |
||
1 одделение | ||
1 | Екатерина Филиповска | 80 поени |
2 | Калин Спиров | 60 поени |
3 | Бисера Мојаноска | 70 поени |
4 | Ева Анастасовска | 75 поени |
5 | Петар Демјански | 60 поени |
6 | Катја Јованоски | 60 поени |
7 | Андреј Пендевски | 85 поени |
8 | Теодора Дубровска | 75 поени |
2 одделение | ||
9 | Марин Стефановски | 20 поени |
10 | Марко Ефремов | 40 поени |
11 | Максим Јаневски | 20 поени |
12 | Јаков Костовски | 50 поени |
13 | Ива Димишковска | 30 поени |
14 | Ања Ставревска | 20 поени |
15 | Марин Котларов | 50 поени |
16 | Павел Велковски | 50 поени |
17 | Јаков Јовановски | 30 поени |
18 | Матео Спасовски | 40 поени |
19 | Благоја Митровски | 50 поени |
20 | Алексеј Пауновски | 50 поени |
21 | Анабела Арсовска | 20 поени |
22 | Теона Стефановска | 20 поени |
23 | Емилија Спироска | 40 поени |
24 | Мила Дамјановска | 50 поени |
25 | Константин Зелнички | 60 поени |
3 одделение | ||
26 | Ирина Шиповиќ | 10 поени |
27 | Марко Пешкирски | 40 поени |
28 | Софија Нинеска | 40 поени |
29 | Дариа Георгиевска | 20 поени |
30 | Марко Анастасијевски | 20 поени |
31 | Дамјан Петрески | 30 поени |
32 | Огнен Јаков | 10 поени |
33 | Стефан Стефановски | 5 поени |
34 | Андреј Ангелкоски | 10 поени |
35 | Ема Стојковска | 40 поени |
36 | Сара Митевска | 50 поени |
37 | Филип Павловски | 10 поени |
38 | Марко Стојменовски | 20 поени |
39 | Филип Ивановски | 30 поени |
40 | Илина Коцевска | 20 поени |
41 | Кристијан Груевски | 40 поени |
42 | Ангела Палевска | 20 поени |
43 | Миа Донева | 20 поени |
44 | Гала Јовановиќ | 60 поени |
4 одделение | ||
45 | Ива Василевска | 30 поени |
46 | Горазд Стојкоски | 40 поени |
47 | Ана Трипуновска | 50 поени |
48 | Филип Богданоски | 30 поени |
49 | Павел Рибарски | 20 поени |
50 | Лина Гаштова | 20 поени |
51 | Дамјан Веселиновски | 60 поени |
52 | Давид Веселиноски | 30 поени |
53 | Владимир Селезенев | 10 поени |
54 | Иван Билбиловски | 50 поени |
55 | Емилија Костовска | 20 поени |
56 | Теодора Стојановска | 40 поени |
57 | Марио Антоновски | 40 поени |
58 | Андреа Ѓорѓијоска | 20 поени |
59 | Стефанија Петрушевска | 75 поени |
60 | Михаела Блажевска | 70 поени |
61 | Бисера Илиева | 80 поени |
5 одделение | ||
62 | Огнен Бабунски | 50 поени |
63 | Јана Пандиловска | 20 поени |
64 | Дино Ацевски | 20 поени |
65 | Дарко Недановски | 70 поени |
66 | Дамјан Николовски | 70 поени |
67 | Филип Грујоски | 50 поени |
68 | Мила Наумовска | 50 поени |
69 | Матеј Гиноски | 40 поени |
70 | Димитриј Пенков | 30 поени |
71 | Димитри Ангеловски | 40 поени |
72 | Јаков Давчевски | 30 поени |
73 | Драгана Тричковска | 40 поени |
6 одделение | ||
74 | Андреј Мацановиќ | 75 поени |
75 | Марко Јовановски | 40 поени |
76 | Марко Спасовски | 50 поени |
77 | Ева Ламбеска | 60 поени |
78 | Ема Ефремова | 75 поени |
79 | Драган Илиевски | 40 поени |
80 | Дамјан Трајковски | 40 поени |
81 | Илија Георгиевски | 50 поени |
82 | Ања Виденовиќ | 50 поени |
83 | Никола Ристовски | 30 поени |
84 | Мила Ѓорѓиевска | 30 поени |
85 | Срна Јовановска | 80 поени |
86 | Надица Китинова | 60 поени |
87 | Марко Миленковски | 50 поени |
88 | Марко Митевски | 70 поени |
89 | Ангела Герасимова | 40 поени |
90 | Петар Лазаревиќ | 30 поени |
91 | Петар Стојановски | 30 поени |
92 | Ана Пиштолова | 75 поени |
93 | Стефани Дончева | 10 поени |
94 | Марина Кристо | 40 поени |
95 | Андреа Петриќ | 40 поени |
96 | Јордан Спасовски | 40 поени |
97 | Леон Теовски | 40 поени |
98 | Димитар Спасовски | 50 поени |
99 | Лука Михајловски | 30 поени |
100 | Матија Мицковска | 60 поени |
101 | Мартин Диманоски | 40 поени |
102 | Вања Марковиќ | 70 поени |
103 | Иван Мирчевски | 40 поени |
104 | Јана Соколовска | 40 поени |
105 | Никола Стојчев | 50 поени |
106 | Димитар Милошевски | 60 поени |
107 | Марко Автовски | 60 поени |
108 | Ана Павловска | 30 поени |
109 | Бјанка Бурмузоска | 20 поени |
110 | Матеј Тасевски | 40 поени |
111 | Марија Миланова | 50 поени |
112 | Вања Илиевска | 20 поени |
113 | Ања Станчева | 10 поени |
114 | Младен Тарчуловски | 60 поени |
115 | Марина Георгиева | 50 поени |
116 | Марија Христовска | 30 поени |
117 | Мартина Георгиева | 60 поени |
118 | Миа Марџиева | 30 поени |
119 | Матеј Ивановски | 30 поени |
120 | Стефан Сигеров | 50 поени |
121 | Александар Андонов | 40 поени |
122 | Теодор Димишковски | 30 поени |
123 | Христијан Спасовски | 50 поени |
124 | Мартин Ѓорѓиевски | 40 поени |
125 | Ангел Шавгановски | 40 поени |
126 | Марио Мирчески | 80 поени |
127 | Стефан Чаѓановиќ | 60 поени |
128 | Нина Паневска | 50 поени |
129 | Матеја Цветковска | 30 поени |
130 | Даниел Кристо | 60 поени |
131 | Јована Ефремова | 20 поени |
132 | Никола Павковски | 60 поени |
133 | Дафина Гилевска | 60 поени |
134 | Калина Анѓелевска | 40 поени |
135 | Матеј Петрески | 70 поени |
136 | Калина Петрушева | 40 поени |
137 | Борис Мицов | 40 поени |
138 | Анастасија Цветановска | 20 поени |
139 | Лина Јаневска | 10 поени |
140 | Теодор Атанасоски | 40 поени |
141 | Андреа Михајлова | 10 поени |
142 | Петар Ѓорѓиевски | 40 поени |
143 | Емилија Добрева | 70 поени |
144 | Јосип Колариќ | 40 поени |
145 | Иван Ребац | 20 поени |
146 | Војо Стојаноски | 40 поени |
147 | Јана Чадиновска | 30 поени |
148 | Марија Машиќ | 60 поени |
149 | Филип Демјански | 50 поени |
150 | Ева Кокаловиќ | 50 поени |
151 | Стела Владичева | 40 поени |
152 | Јане Мајновски | 40 поени |
153 | Мила Мушкарска | 75 поени |
154 | Тамара Ѓорѓиоска | 30 поени |
155 | Александар Кукушов | 40 поени |
156 | Филип Сапунџиев | 30 поени |
157 | Лука Бејковски | 20 поени |
7 одделение | ||
158 | Кристијан Мартин Павловски | 50 поени |
159 | Лео Антониевски | 60 поени |
160 | Михаела Смилевска | 60 поени |
161 | Ема Смилевска | 75 поени |
162 | Јована Боева | 40 поени |
163 | Давид Митковски | 30 поени |
164 | Мартин Трајковиќ | 30 поени |
165 | Андреј Стојков | 50 поени |
166 | Ева Ристевска | 60 поени |
167 | Максим Стефановски | 70 поени |
168 | Јована Неделкоска | 40 поени |
169 | Мила Младеновска | 30 поени |
170 | Вера Ѓонеска | 50 поени |
171 | Teodor Tosev | 30 поени |
172 | Лука Стојановски | 75 поени |
173 | Андреј Шумански | 75 поени |
174 | Сара Ѓорѓиевска | 30 поени |
175 | Андреј Тасевски | 50 поени |
176 | Александар Спасовски | 50 поени |
177 | Лана Стоицовска | 60 поени |
178 | Ивана Неделкоска | 60 поени |
179 | Никола Јовановски | 40 поени |
180 | Мона Ристова | 30 поени |
181 | Доријан Ваљаков | 60 поени |
182 | Тамара Пешкирска | 20 поени |
183 | Софи Толевска | 60 поени |
184 | Eва Нарашанова | 30 поени |
185 | Алина Христовска | 60 поени |
186 | Андреј Спирковски | 30 поени |
187 | Теодора Пешкирска | 50 поени |
188 | Доротеја Солунчева | 75 поени |
189 | Франц Доленц | 75 поени |
190 | Марко Димитровски | 50 поени |
191 | Јана Стојановиќ | 75 поени |
192 | Виктор Михајловски Масловариќ | 75 поени |
193 | Христијан Настески | 80 поени |
194 | Ева Костовска | 40 поени |
195 | Нина Серафимова | 20 поени |
196 | Огнен Јованоски | 50 поени |
197 | Христијан Цветановски | 30 поени |
198 | Андреј Доневски | 70 поени |
199 | Виктор Миленкоски | 20 поени |
200 | Мартин Митровски | 75 поени |
201 | Љубица Иванова | 50 поени |
202 | Теодора Ничева | 40 поени |
203 | Лука Стојчевски | 60 поени |
204 | Теона Китановска | 75 поени |
205 | Филип Лафчиски | 20 поени |
8 одделение | ||
206 | Виктор Манчевски | 60 поени |
207 | Ема Китинова | 50 поени |
208 | Ангела Ивановска | 60 поени |
9 одделение | ||
209 | Владимир Тасевски | 40 поени |
210 | Филип Стефановски | 50 поени |
211 | Лука Херцег | 40 поени |
212 | Ана Мацановиќ | 75 поени |
Преземете го документот:
Rezultati DABAR 2018.pdf